2·28민주운동 63주년 기념 제1회 전국 청소년 댄스&가요제 예선 결과 발표
페이지 정보
작성자 관리자 조회 23,718회 댓글 0건 작성일 23-09-20 17:32본문
□ 예선 심사
- 일시 : 2023년 9월 19일(화) 13시
- 장소 : 대구일보 본사 회의실
□ 본선 일정
- 일시 : 2023년 9월 23일(토) 17시
- 장소 : 2.28기념중앙공원 (대구 중구 동성로2길 80)
□ 가요 부문
| 구분 | 개인/팀 | 접수번호 | 팀명 | 성명 (연락처 끝 4자리) | 
| 가요 | 개인 | S-27 | - | 진*원 (0254) | 
| 팀 | S-28 | 보컬스테이지 | 이*현 (3168) | |
| 정*연 (3163) | ||||
| 백*지 (4602) | ||||
| 개인 | S-32 | - | 구*은 (1704) | |
| 팀 | S-35 | 김천고등학교 로그인 | 이*용 (5768) | |
| 진*민 (5563) | ||||
| 강*준 (7009) | ||||
| 최*현 (6289) | ||||
| 김*윤 (1329) | ||||
| 천*훈 (2274) | ||||
| 팀 | S-51 | Wild DOG | 김*성 (2407) | |
| 김*원 (4647) | ||||
| 김*희 (0397) | ||||
| 박*민 (4650) | ||||
| 윤*규 (1450) | 
□ 댄스 부문
| 구분 | 개인/팀 | 접수번호 | 팀명 | 성명 (연락처 끝 4자리) | 
| 댄스 | 팀 | D-12 | M플리오리트 | 김*영 (8598) | 
| 이*빈 (6382) | ||||
| 황*현 (2066) | ||||
| 김*진 (0780) | ||||
| 조*아 (7544) | ||||
| 안*원 (7303) | ||||
| 박*혜 (2839) | ||||
| 팀 | D-31 | NO LIP | 이*진 (3095) | |
| 박*우 (0349) | ||||
| 김*정 (7639) | ||||
| 허*진 (4772) | ||||
| 이*세 (1365) | ||||
| 김*원 (5666) | ||||
| 팀 | D-39 | 프리퀄 | 정*경 (2402) | |
| 장*미 | ||||
| 윤*원 | ||||
| 김가* | ||||
| 김예* | ||||
| 장*빈 | ||||
| 팀 | D-43 | FOCUS | 김*은 (6928) | |
| 변*리 (5409) | ||||
| 김*정 (5445) | ||||
| 이*은 (1531) | ||||
| 김*림 (1873) | ||||
| 차*지 (8730) | ||||
| 박*비 (3744) | ||||
| 김*희 (3424) | ||||
| 박*현 (4133) | ||||
| 임*연 (1839) | ||||
| 팀 | D-56 | 레드크라운 | 박*유 (8624) | |
| 백*서 (6828) | ||||
| 박*정 (0710) | ||||
| 김*율 (7322) | ||||
| 김*영 (5160) | ||||
| 차*현 (5279) | ||||
| 김*원 (5279) | ||||
| 성*진 (3035) | ||||
| 우*정 (0710) | ||||
| 김*민 (0679) | ||||
| 김*린 (6722) | ||||
| 박*별 (0095) | ||||
| 임*엽 (7926) | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
