[입상자 공지] 2022 칠곡 호국평화의 길 전국자전거대회 입상자
페이지 정보
작성자 자전거연맹 조회 8,621회 댓글 0건 작성일 22-07-13 09:18본문
MTB(남자) 슈퍼그랜드마스터
1위 장성만 3092 1:31:36.545" 위아위스 팀포메라
2위 강준형 3004 1:37:47.003" 칠곡군자전거연맹
3위 박해열 3049 1:39:47.003" 대구 착한바이크
4위 김재득 3004 1:40:01.436" 칠곡군자전거연맹
5위 양철호 3049 1:40:07.868" 트리플 제이
MTB(남자) 그랜드마스터Ⅱ
1위 김동만 3286 1:27:21.176" 오버페이스
2위 김일수 3297 1:28:27.541"
3위 이주화 3367 1:28:29.191"
4위 고의섭 3274 1:31:05.437" 위아위스팀포메라
5위 이동원 3353 1:31:06.587" 바이크와친구들
MTB(남자) 그랜드마스터Ⅰ
1위 차무훈 3255 1:29:15.618" MOOTA
2위 전동학 3236 1:30:55.165" 경아자클럽
3위 김희성 3169 1:30:56.219" 칠곡xc클럽
4위 서상우 3129 1:31:10.248"
5위 이현근 3228 1:31:54.167" 바이크와친구들
MTB(남자) 마스터Ⅱ
1위 정재섭 3576 1:22:54.647" 오버페이스
2위 최성호 3586 1:22:59.294" 위아위스팀포메라
3위 문 준 3516 1:26:49.737" 팀저서
4위 이봉진 3553 1:27:01.555" 팀엘파마창원
5위 오세문 3539 1:28:42.726" 팀엘파마
MTB(남자) 마스터Ⅰ
1위 최재식 3472 1:24:38.148" 팀로테이션
2위 홍순렬 3475 1:24:40.091" 팀포커스 서밋
3위 주성식 3466 1:24:42.318" TEAM SCOLE
4위 장근환 3457 1:27:44.486"
5위 김철인 3410 1:27:44.486" HBT
MTB(남자) 베테랑Ⅱ
1위 김 원 3611 1:24:15.151" Team Aero
2위 서용배 3624 1:24:27.112" 팀포커스 써밋
3위 김명환 3609 1:25:49.671" 삼성중공업mtb
4위 권기원 3606 1:25:59.721" 오버페이스
5위 김도완 3608 1:27:01.738" 광주라이딩
MTB(남자) 베테랑Ⅰ
1위 오성욱 3599 1:37:61.474" 팀엘마파대전
2위 김진섭 3596 1:39:06.572" SJ1
3위 고준열 3594 1:55:57.597" 세종싸이클
4위 염석호 3598 2:06:16.153" 팀로테이션
5위 sanchez lsaias 3593 2:45:21.240"
MTB(남자) 중,고등부,시니어
1위 백승용 3657 1:26:56.682" 메리다레이싱
2위 박우영 3656 1:28:21.953" 세종싸이클
3위 김영빈 3650 1:29:10.560" 오버페이스
4위 정기철 3660 1:35:41.623" 오버페이스
5위 정해주 3661 1:44:42.551" TEAM W
MTB(여자) 여성Ⅱ
1위 조선연 3739 1:37:43.003" 푸른MTB
2위 이경아 3728 1:41:17.738" 구미MTB
3위 박숙교 3719 1:46:42.297" 안동산악자전거
4위 최순이 3743 1:56:20.490" 현대자동차mtb
5위 이성희 3731 2:07:48.731" 노브레이크
MTB(여자) 여성Ⅰ
1위 이혜숙 3686 1:43:12.535" 칠곡xc클럽
2위 정지향 3690 1:48:31.987" 대전굿바이크
3위 박정숙 3676 1:50:35.720" 바이크와친구들
4위 김미연 3668 1:53:23.065" 칠곡군자전거연맹
5위 박신복 3672 1:55:17.231" 기장MTB
사이클(남자) 50대 이후
1위 김특세 1346 1:52:01.483" 악세레다
2위 이경근 1350 1:52:01.757" 수티스미스
3위 서강일 1356 1:58:25.597" horizon
4위 정운도 1320 1:58:44.266" horizon
5위 김용호 1311 2:01:27.207" LSR
사이클(남자) 50대 미만
1위 소규석 1225 1:44:52.026" Jeoseo
2위 김춘호 1206 1:44:54.932" LSR
3위 황선문 1298 1:46:41.658" 수티스미스
4위 박준영 1221 1:47:01.650" SOOTYSMITH
5위 박경호 1213 1:51:34.039" 로켓팩토리
사이클(남자) 40대 미만
1위 천경영 1155 1:42:35.052" Team JeoSeo
2위 김우리 1033 1:42:40.489" 첼로로켓레이싱
3위 박종일 1068 1:43:40.615"
4위 이의진 1118 1:44:07.786" 팀 아리랑
5위 박이현 1067 1:46:34.860" 첼로로켓레이싱
사이클(여자) 40대 이후
1위 전귀선 1398 2:05:30.610" 팀바이크스타일
2위 김지향 1387 2:07:46.043" LSR
3위 조성연 1400 2:16:09.895"
4위 이솜결 1394 2:29:56.495" BCS
5위 윤현진 1393 2:31:53.974"
사이클(여자) 40대 미만
1위 윤수정 1376 2:05:48.739" 말로야에이블팀
2위 이지안 1379 2:27:07.805"
3위 조아라 1381 2:49:22.749"
DH 고등부, 중상급
1위 이창용 1 04:10.15"
2위 김지호 3 04:15.43" 타누스
3위 김준혁 15 04:26.88" 팀 록키마운틴
DH 초급 일반 Ⅱ
1위 임세훈 94 04:47.94" 타잔MTB파크
2위 이세웅 88 04:54.58" 제로바이크
3위 변원호 80 04:54.87" 타잔MTB파크
4위 정연복 98 05:02.63" 타잔MTB파크
5위 김형석 75 05:08.37" 마산엔듀로팀
DH 초급 일반 Ⅰ
1위 양 준 47 04:25.94"
2위 권풍철 33 04:47.94" 타잔MTB파크
3위 강지운 30 04:48.55" 광주 DH
4위 김민재 36 05:11.22" SMBIKE ENDURO ACADEMY
5위 허성민 60 05:13.57" 수남중학교
DH 여성부,초등부
1위 임수호 28 05:26.90" 타잔MTB파크
2위 윤봉희 26 08:45.12" 라온MTB클럽
3위 윤지성 27 10:57.13" 칠곡올마클럽
첨부파일
- 입상자리스트.pdf (74.8K) 55회 다운로드 | DATE : 2022-07-13 09:32:59
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.